Every replacement part for the C.A. Technologies Bobcat air-assist-airless spray gun, mapped to an interactive exploded diagram. Click any numbered callout to see the part and add it to your cart, or use the searchable parts list below.
Interactive exploded view of the complete Bobcat gun. Click a numbered dot on the diagram, or find a part in the table.

Click a numbered dot to view the part & add it to your cart
| Item | Part No. | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 1 | 21-1001 | Air Cap Ring | |
| 2 | 26-101 | Air Cap | |
| 3 | 36-XXX | Fluid Tip (AAA Opti-Tip -- see Tip Selector below) | Choose a Tip |
| 4 | 98-8007 | O-Ring, Tip Seal Wear Part | |
| — | 36-100-10 | Tip Strainer, 10-Pack (optional) | |
| 5 | 98-8019 | O-Ring Wear Part | |
| 6 | 66-103 | Air Cap Adapter | |
| 7 | 66-104 | Nozzle Body | |
| 8 | 66-105 | Seat Wear Part | |
| 9 | 66-110 | Seat Retainer | |
| 10 | 66-302 | Nozzle Carrier | |
| 11 | 98-8014 | O-Ring Wear Part | |
| 12 | 66-301 | Gun Body (sold only as a complete gun) | Not sold separately |
| 13 | 98-0275 | Set Screw | |
| 14 | 66-310 | Spring | |
| 15 | 66-313 | Pin, Trigger Safety | |
| 16 | 98-5125 | O-Ring Wear Part | |
| 17 | 98-5225 | O-Ring Wear Part | |
| 18 | 66-308 | Fan Control | |
| 19 | 60-1320 | Air Valve Assembly In Repair Kit | |
| 20 | 66-337 | Push Rod | |
| 21 | 66-344 | Spring | |
| 22 | 66-340 | Spring Cap | |
| 23 | 60-104 | Air Inlet Fitting | |
| 24 | 66-319 | Handle Plug | |
| 25 | 98-0186 | Screw | |
| 26 | 66-315 | Fluid Tube Assembly | |
| 27 | 66-330 | Needle Seal Cartridge In Repair Kit | |
| 28 | 60-1315 | Trigger Pivot Screw | |
| 29 | 66-350 | Trigger | |
| 30 | 66-125 | Filter Element, 100 Mesh (standard) | |
| — | 66-124 | Filter Element, 60 Mesh (optional) | |
| 31 | 66-123 | Filter Retaining Nut | |
| 32 | 66-122 | Filter Housing, Lower |
The Bobcat uses C.A. Technologies 36-series air-assist-airless tips. Match orifice to material and spray angle to part size.
| Part No. | Orifice | Spray Angle | Approx. Pattern | Order |
|---|---|---|---|---|
| 36-207 | 0.007" | 20° | 4" | |
| 36-315 | 0.015" | 30° | 6" | |
| 36-309 | 0.009" | 30° | 6" | |
| 36-415 | 0.015" | 40° | 8" | |
| 36-409 | 0.009" | 40° | 8" | |
| 36-515 | 0.015" | 50° | 10" | |
| 36-311 | 0.011" | 30° | 6" | |
| 36-615 | 0.015" | 60° | 12" | |
| 36-411 | 0.011" | 40° | 8" | |
| 36-715 | 0.015" | 70° | 14" | |
| 36-511 | 0.011" | 50° | 10" | |
| 36-815 | 0.015" | 80° | 16" | |
| 36-213 | 0.013" | 20° | 4" | |
| 36-417 | 0.017" | 40° | 8" | |
| 36-313 | 0.013" | 30° | 6" | |
| 36-517 | 0.017" | 50° | 10" | |
| 36-413 | 0.013" | 40° | 8" | |
| 36-619 | 0.019" | 60° | 12" | |
| 36-513 | 0.013" | 50° | 10" | |
| 36-621 | 0.021" | 60° | 12" | |
| 36-613 | 0.013" | 60° | 12" |