Every replacement part for the C.A. Technologies Cougar air-assist-airless spray gun, mapped to an interactive exploded diagram. Click any numbered callout to see the part and add it to your cart, or use the searchable parts list below.
Interactive exploded view of the complete Cougar gun. Click a numbered dot on the diagram, or find a part in the table.

Click a numbered dot to view the part & add it to your cart
| Item | Part No. | Description | Order |
|---|---|---|---|
| 1 | 66-104 | Nozzle Body | |
| 2 | 66-105 | Seat Wear Part | |
| 3 | 66-110 | Seat Retainer | |
| 4 | 98-8019 | O-Ring Wear Part | |
| 5 | 66-103 | Air Cap Adapter | |
| 6 | 66-102 | Nozzle Carrier | |
| 7 | 98-8014 | O-Ring Wear Part | |
| 8 | 66-101 | Gun Body | |
| 9 | 60-1505 | Fan Control | |
| 10 | 21-1001 | Air Cap Ring | |
| 11 | 26-101 | Air Cap | |
| 12 | 36-XXX | Fluid Tip (AAA Opti-Tip -- see Tip Selector below) | Choose a Tip |
| 13 | 98-8007 | O-Ring, Tip Seal Wear Part | |
| — | 36-100-10 | Tip Strainer, 10-Pack (optional) | |
| 14 | 60-1520 | Air Valve | |
| 15 | 60-119 | Gasket Wear Part | |
| 16 | 60-201 | Rear Bushing | |
| 17 | 60-1033 | Trigger Pivot Assembly | |
| 18 | 60-125 | Air Valve Gasket Wear Part | |
| 19 | 61-1003 | Air Valve Spring | |
| 20 | 66-130 | Needle Seal Cartridge In Repair Kit | |
| 21 | 66-115 | Fluid Tube Assembly | |
| 22 | 60-2102 | Trigger | |
| 23 | 66-121 | Upper Filter Housing | |
| 24 | 66-119 | Handle Plug | |
| 25 | 60-208 | Spring | |
| 26 | 66-137 | Spring Seat | |
| 27 | 60-202 | Fluid Control Knob | |
| 28 | 66-125 | Filter Element, 100 Mesh (standard) | |
| — | 66-124 | Filter Element, 60 Mesh (optional) | |
| 29 | 66-118 | Bracket | |
| 30 | 60-104 | Air Inlet | |
| 31 | 98-0186 | Screw | |
| 32 | 66-122 | Filter Housing, Lower | |
| 33 | 66-123 | Filter Retaining Nut |
The Cougar uses C.A. Technologies 36-series air-assist-airless tips. Match orifice to material and spray angle to part size.
| Part No. | Orifice | Spray Angle | Approx. Pattern | Order |
|---|---|---|---|---|
| 36-207 | 0.007" | 20° | 4" | |
| 36-315 | 0.015" | 30° | 6" | |
| 36-309 | 0.009" | 30° | 6" | |
| 36-415 | 0.015" | 40° | 8" | |
| 36-409 | 0.009" | 40° | 8" | |
| 36-515 | 0.015" | 50° | 10" | |
| 36-311 | 0.011" | 30° | 6" | |
| 36-615 | 0.015" | 60° | 12" | |
| 36-411 | 0.011" | 40° | 8" | |
| 36-715 | 0.015" | 70° | 14" | |
| 36-511 | 0.011" | 50° | 10" | |
| 36-815 | 0.015" | 80° | 16" | |
| 36-213 | 0.013" | 20° | 4" | |
| 36-417 | 0.017" | 40° | 8" | |
| 36-313 | 0.013" | 30° | 6" | |
| 36-517 | 0.017" | 50° | 10" | |
| 36-413 | 0.013" | 40° | 8" | |
| 36-619 | 0.019" | 60° | 12" | |
| 36-513 | 0.013" | 50° | 10" | |
| 36-621 | 0.021" | 60° | 12" | |
| 36-613 | 0.013" | 60° | 12" |